BY THE GLASS
5oz/750ml
FRIZZANTE
Marie Demets ‘Tradition’ |Pinot Noir|Champagne - France nv — 30/150
Massolino |Moscato d’Asti| Piedmont ‘23 — 16/80
Adriano Adami ‘Garbel’|Glera|Treviso - Prosecco - Veneto nv — 16/80
Paltrinieri ‘Radice’ |Lambrusco di Sorbara|Emilia Romagna ‘23 — 18/90
BIANCO
Weingut Malat ‘Crazy Creatures’|Gruner Veltliner|Kremstal - Austria ‘23 — 15/75
G.D. Vajra Luigi Baudana ‘Dragon’|Riesling/Nascetta+|Langhe - Piedmont ‘23 — 16/80
Fattoria La Rivolta|Falanghina del Sannio|Taburno - Campania ‘23 — 17/85
Meyer Family ‘McLean Creek Rd.’ |Chardonnay|Okanagan Falls -
Okanagan Valley - BC ‘22 — 18/90
Koerner ‘Rolle’|Vermentino|Clare Valley - Australia ‘22 — 18/90
MACERATO
Cantina Marilina ‘Currivu Bianco’ |Viognier/Chardonnay| Sicily ‘23— 15/75
ROSATO
Rocca di Montegrossi|Sangiovese|Tuscany ‘24 — 16/80
ROSSO
Domaine du Bel Air ‘Jour de Soif’ |Cabernet Franc| Bourgueil - France ‘23 — 17/85
La Miraja|Grignolino d’Asti|Piedmont ‘23 — 18/90
La Ca’Nova |Nebbiolo|Barbaresco Montestefano - Piedmont ‘21 — 36/180*
Quercia al Poggio |Sangiovese+| Chianti Classico - Tuscany ‘21 — 17/85
Raul Perez ‘Ultreia Saint Jacques’|Mencia| Valtuille - Bierzo - Spain ‘20 — 18/90
LaStella ‘Espressivo’|Cabernet Sauvignon/Sangiovese+| Okanagan Valley - BC ‘22 — 18/90
*Coravin
FRIZZANTE
750ml
ITALY BY THE BOTTLE
Cesconi ‘Blauwal’ |Chardonnay| Trentodoc - Trentino nv— 108
Bellavista ‘Alma’ |Pinot Nero/Pinot Bianco+| Franciacorta - Lombardy nv— 132
Travaglini ‘Nebolé’ |Nebbiolo| Piedmont ‘17 — 180
Massolino |Moscato d’Asti| Piedmont ‘23 — 75
Adriano Adami ‘Garbel’ |Glera| Treviso - Prosecco - Veneto nv — 80
Nino Franco ‘Rustico’ |Glera| Valdobbiadene Prosecco Superiore - Veneto nv — 78
Adami ‘Bosco di Gica’ |Glera+| Valdobbiadene Prosecco Superiore - Veneto nv — 99
Bellenda Fratelli ‘Cosmo’|Glera|Prosecco - Veneto nv — 68
Paltrinieri ‘Radice’ |Lambrusco di Sorbara|Emilia Romagna ‘23 — 90
Rinaldini |Pjcol Ross| Lambrusco dell’Emilia - Emilia Romagna nv — 78
Fattoria Colmone della Marca ‘Il Carliero’|Vernaccia|San Severino - Marche nv — 67
Planeta |Carricante| Sicily nv — 150
BEYOND ITALIAN BORDERS
Jean Servagnat ‘Les Galipes de Coulommes’|Meunier/Chardonnay/Pinot Noir|
Champagne 1er Cru - France — 267
Champagne Chavost ‘Blanc Assemblage’ |Chardonnay/Meunier/Pinot Noir|
Champagne - France nv — 225
Vouette & Sorbée ‘Blanc d’Argile’ |Chardonnay| Champagne - France — 340
Marie Demets ‘Tradition’ |Pinot Noir| Champagne - France nv — 180
Laherte Frères ‘Rosé de Meunier’ |Meunier| Champagne - France — 212
Pierre Paillard ‘Les Parcelles’ |Pinot Noir/Chardonnay| Bouzy Grand Cru -
Champagne - France — 226
Vilmart & Cie ‘Grande Reserve’ |Pinot Noir/Chardonnay|Champagne 1er Cru - France — 218
Domaine Belluard ‘Les Perles du Mont Blanc’ |Gringet| Savoie Ayze - France ‘19 — 144
Lightfoot & Wolfville|Pinot Noir/Meunier|Wolfville - Nova Scotia ‘21 — 111
BIANCO
750ml
ITALY BY THE BOTTLE
Falkenstein |Riesling| Trentino-Alto Adige ‘21 — 112
Kellerei Cantina Terlan |Pinot Grigio|Trentino-Alto Adige ‘24 — 88
Tunella|Friulano|Colli Orientali - Friuli-Venezia Giulia ‘23 — 90
Valfaccenda|Arneis|Roero - Piedmont ‘23 — 120
Tibaldi|Arneis|Roero - Piedmont ‘24 — 74
Villa Sparina |Cortese di Gavi| Piedmont ‘23 — 68
Giacometto Bruno|Erbaluce di Caluso |Piedmont ‘23 — 96
Enrico Mandirola 1913 ‘Tantéi’|Timorasso|Colli Tortonesi - Piedmont ‘21 — 117
G.D. Vajra Luigi Baudana ‘Dragon’|Riesling/Nascetta+|Langhe - Piedmont ‘23 — 80
Diego Conterno|Nascetta|Langhe - Piedmont ‘23 — 99
Prà ‘Otto’|Garganega|Soave Classico - Veneto ‘23 — 78
Borgo Paglianetto ‘Terravignata’ |Verdicchio di Matelica|Marche ‘23 — 79
Querciabella ‘Batàr’ |Chardonnay/Pinot Bianco| Tuscany ‘19 — 370
L’Erta di Radda |Trebbiano/Malvasia| Tuscany ‘22 — 80
Quintodecimo ‘Exultet’|Fiano di Avellino|Campania ‘24 — 201
Fattoria La Rivolta|Falanghina del Sannio|Taburno - Campania ‘23 — 85
Benanti|Carricante|Etna Bianco - Sicily ‘24 — 126
IDDA|Carricante|Sicily ‘22 — 198
BEYOND ITALIAN BORDERS
Selbach Oster ‘Zeltinger Himmelreich’ |Riesling| Mosel - Germany ‘22 — 84
Weingut Malat ‘Crazy Creatures’ |Grüner Veltliner| Kremstal - Austria ‘23 — 75
Luneau-Papin ‘Le Verger’ |Melon de Bourgogne|Muscadet Sèvre et Maine - France ‘22 — 88
Domaine de St-Romble ‘Pente de Maimbray’ |Sauvignon Blanc| Sancerre - France ‘23 — 120
Domaine Louis Michel & Fils|Chardonnay| Chablis- Burgundy - France ‘23 — 129
Thomas Pico Pattes Loup ‘Vent d’Ange’ |Chardonnay| Chablis- Burgundy - France ‘21 — 180
Simon Bize |Chardonnay| Savigny-les-Beaune - Burgundy - France ‘20 — 255
Domaines Leflaive |Chardonnay| Mâcon-Verzé - Burgundy - France ‘23 — 248
Domaine de Villaine|Aligoté| Bouzeron - Burgundy - France ‘22 — 178
Tantalus ‘Old Vines’ |Riesling| East Kelowna Slopes - Okanagan Valley - BC ‘13 — 228
Meyer Family ‘McLean Creek Rd.’ |Chardonnay| Okanagan Falls -
Okanagan Valley - BC ‘22 — 90
Rafael Palacios ‘Louro’|Godello|Valdeorras - Spain ‘22 —114
Koerner ‘Rolle’ |Vermentino| Clare Valley - Australia ‘22 — 90
Montalto ‘Pennon Hill’ |Chardonnay| Mornington Peninsula - Australia ‘22 — 116
Testalonga ‘El Bandito: Cortez’ |Chenin Blanc| Swartland - South Africa ‘23 — 105
Rosato
750ml
Domaine de Triennes|Cinsault/Grenache+| Var - France ‘23 — 70
Alfredo Maestro ‘Amanda’ |Garnacha Tintorera| Ribera del Duero - Spain ‘19 — 87
Barbacan|Nebbiolo|Alpi Retiche - Lombardy ‘23 — 124
Cantine Nervi Conterno ‘Il Rosato’|Nebbiolo|Piedmont ‘23 — 120
Rocca di Montegrossi |Sangiovese|Tuscany ‘24 — 84
Podere le Ripi ‘Cappuccetto Rosa’ |Sangiovese|Tuscany ‘22 — 112
Scala|Gaglioppo|Cirò - Calabria ‘24 — 75
Tornatore|Nerello Mascalese|Etna Rosato - Sicily ‘20 — 78
Grape Republic ‘Rosato’ |Steuben/Merlot/Hokujun+| Yamagata - Japan ‘23 — 114
Macerato
750ml
Il Roccolo di Monticelli ‘Monticelli Bianco’ |Garganega/Trebbiano|Veneto ‘22— 96
Fattoria Sardi ‘Valle Buia’ |Vermentino+|Colline Luchesi - Tuscany ‘22— 78
Nicoletta de Fermo ‘Concrete’ |Pecorino/Chardonnay|Abruzzo ‘22— 92
Cantina Marilina ‘Currivu Bianco’ |Viognier/Chardonnay| Sicily ‘23 — 75
Dormilona ‘Orenji’ |Sauvignon Blanc/Semillon| Margaret River - Australia ‘24 — 90
Rosso
750ml
ITALY BY THE BOTTLE
Mazzolino ‘Terrazze’|Pinot Nero|Provincia di Pavia - Lombardy ‘23 — 10
SandroFay ‘Costa Bassa’ |Nebbiolo|Valtellina Superiore Valgella - Lombardy ‘21 — 126
Travaglini |Nebbiolo|Gattinara - Piedmont ‘20 — 119
Colombera & Garella ‘Vispavola’|Vespolina|Piedmont ‘22 — 84
Fratelli Alessandria ‘Speziale’|Verduno Pelaverga|Piedmont ‘23 — 104
Pecchenino ‘San Luigi’ |Dolcetto| Dogliani - Piedmont ‘23 — 80
Elio Sandri |Dolcetto d’Alba|Piedmont ‘22 — 104
Comm. G.B. Burlotto ‘Aves’|Barbera d’Alba|Piedmont ‘22 — 120
Marchisio ‘Mungalat’ |Nebbiolo| Langhe - Piedmont ‘22 — 95
Bruno Rocca ‘Fralù’|Nebbiolo| Langhe - Piedmont ‘21 — 132
La Ca’Nova |Nebbiolo| Barbaresco Montestefano - Piedmont ‘21 —174
Albino Rocca |Nebbiolo| Barbaresco Montersino - Piedmont ‘20 — 234
Roagna |Nebbiolo| Barbaresco Paje - Piedmont ‘18 — 552
Cappellano ‘Piè Rupestris’ |Nebbiolo|Barolo - Piedmont ‘19 — 488
Serio & Battista |Nebbiolo|Barolo Cannubi - Piedmont ‘21 — 186
La Spinetta|Nebbiolo| Barolo Garretti - Piedmont ‘20 — 225
Diego Conterno |Nebbiolo| Barolo Le Coste di Monforte - Piedmont ‘20 — 252
Speri |Corvina+| Valpolicella Classico - Veneto ‘21 — 72
Musella |Corvina+|Amarone della Valpolicella - Veneto ‘18 — 170
Noelia Ricci ‘Il Sangiovese’ |Sangiovese Superiore|Predappio - Romagna ‘22 — 90
Capezzana ‘Villa di Capezzana|Sangiovese/Cabernet Sauvignon| Carmignano - Tuscany ‘19 — 112
Quercia al Poggio|Sangiovese+| Chianti Classico - Tuscany ‘21 — 85
Tenuta di Carleone|Sangiovese | Chianti Classico - Tuscany ‘21 — 132
Castellare di Castellina|Sangiovese | Chianti Classico Riserva - Tuscany ‘21 — 124
Podere le Ripi ‘Sogni & Follia’ |Sangiovese| Rosso di Montalcino - Tuscany ‘19 — 127
Valdicava |Sangiovese| Rosso di Montalcino - Tuscany ‘22 — 182
Donatella Cinelli Colombini |Sangiovese|Brunello di Montalcino - Tuscany ‘17 — 200
Caprili|Sangiovese|Brunello di Montalcino - Tuscany ‘19 — 210
Fattoria Le Pupille |Sangiovese+| Morellino di Scansano Riserva - Tuscany ‘19 — 108
Rocca di Frassinello ‘Ornello’ |Sangioveto+|Maremma - Tuscany ‘22 — 106
San Giusto a Rentennano ‘Percarlo’ |Sangiovese| Tuscany ‘19 — 291
Fontodi ‘Flaccianello della Pieve’|Sangiovese|Tuscany ‘19 — 438
Poggio al Tesoro ‘Mediterra’|Syrah+|Tuscany ‘21 — 97
Gaja Ca’Marcanda ‘Promis’|Merlot+|Tuscany ‘22 — 198
Duemani ‘Altrovino’ |Cabernet Franc/Merlot| Tuscany ‘20 — 169
Tenuta di Trinoro ‘Le Cupole’ |Cabernet Franc/Petit Verdot+| Tuscany ‘22 — 180
Feudi di San Gregorio ‘Rubrato’|Aglianico|Irpinia - Campania ‘21 — 85
Pietradolce|Nerello Mascalese|Etna Rosso - Sicily ‘22 — 93
Planeta ‘Burdese’|Cabernet Sauvignon|Menfi - Sicily ‘18 — 138
Arianna Occhipinti ‘SP68’ |Frappato/Nero d’Avola|Sicily ‘21 — 112
Criante ‘P20’ |Perricone|Sicily ‘20 — 78
Tenuta di Castellaro ‘Nero Ossidiana’ |Corinto Nero+| Sicily ‘19 — 150
BEYOND ITALIAN BORDERS
Domaine du Bel Air ‘Jour’|Cabernet Franc|Bourgueil - France ‘23 — 85
Hubert Lignier ‘Grand Chaliot’ |Pinot Noir|Burgundy - France ‘22 — 216
Méo Camuzet |Pinot Noir|Fixin - Burgundy - France ‘22 — 388
Monthelie-Douhairet-Porcheret |Pinot Noir| Pommard 1er Cru
Les Chanlins - Burgundy - France ‘20 — 387
Domaine de Villaine |Pinot Noir| Rully 1er Cru Les Champs Cloux - Burgundy - France ‘21 — 447
Mee Godard|Gamay Noir|Beaujolais Villages - France ‘21 — 99
Domaine Lionel Faury ‘Les Hautes Ribaudes’|Syrah|Collines Rhodaniennes -
Rhône Valley - France ‘23 — 88
Henri Bonneau & Fils ‘Les Rouliers’|Grenache+|Rhône Valley - France ‘21 — 99
Clos Fornelli ‘La Robe d’Ange’|Sciaccarellu|Corsica - France ‘23 — 85
Moric |Blaufrankisch| Burgenland - Austria ‘21 — 96
Raul Perez ‘Ultreia Saint Jacques’|Mencia| Valtuille - Bierzo - Spain ‘20 — 90
Nichol Vineyard |Cabernet Franc| Naramata Bench - Okanagan Valley - BC ‘22 — 75
Meyer Family ‘McLean Creek Rd.’ |Pinot Noir| Okanagan Falls - Okanagan Valley - BC ‘23 — 102
LaStella ‘Espressivo’|Cabernet Sauvignon/Sangiovese+| Okanagan Valley - BC ‘22 — 90
Clos des Fous ‘Pour Ma Guele’ |Cinsault+| Itata Valley - Chile ‘21 — 75