BY THE GLASS
5oz/750ml
FRIZZANTE
Marie Demets ‘Tradition’ |Pinot Noir| Champagne - France nv — 30/150
Massolino |Moscato d’Asti| Piedmont ‘23 — 15/75
Nino Franco ‘Rustico’ |Glera| Valdobbiadene Prosecco Superiore - Veneto nv — 16/80
Paltrinieri ‘Solco’ |Salamino| Lambrusco dell’Emilia - Emilia Romagna nv — 14/70
BIANCO
Weingut Malat ‘Crazy Creatures’|Gruner Veltliner|Kremstal - Austria ‘23 — 15/75
G.D. Vajra Luigi Baudana ‘Dragon’|Riesling/Nascetta+|Langhe - Piedmont ‘23 — 16/80
L’Erta di Radda|Trebbiano/Malvasia|Tuscany ‘22 — 16/80
Fattoria La Rivolta|Greco Bianco|Taburno Sannio - Campania ‘22 — 17/85
Meyer Family ‘McLean Creek Rd.’ |Chardonnay|Okanagan Falls -
Okanagan Valley - BC ‘22 — 18/90
MACERATO
Monastero Suore Cistercensi ‘Coenobium’|Malvasia/Trebbiano| Lazio ‘22— 17/85
ROSATO
Rocca di Montegrossi |Sangiovese|Tuscany ‘23 — 16/80
ROSSO
De Forville|Nebbiolo d’Alba|Piedmont ‘22 — 16/80
Speri |Corvina+| Valpolicella Classico - Veneto ‘21 — 15/75
Borgo Scopeto |Sangiovese| Chianti Classico - Tuscany ‘22 — 17/85
Donatella Cinelli Colombini |Sangiovese|Brunello di Montalcino - Tuscany ‘17 — 40/200*
Raul Perez ‘Ultreia Saint Jacques’|Mencia|Valtuille - Bierzo - Spain ‘20 — 18/90
LaStella ‘Espressivo’|Cabernet Sauvignon/Sangiovese+| Okanagan Valley - BC ‘22 — 18/90
*Coravin
FRIZZANTE
750ml
ITALY BY THE BOTTLE
Cesconi ‘Blauwal’ |Chardonnay| Trentodoc - Trentino nv— 108
Bellavista ‘Alma’ |Pinot Nero/Pinot Bianco+| Franciacorta - Lombardy nv— 132
Travaglini ‘Nebolé’ |Nebbiolo| Piedmont ‘17 — 180
Massolino |Moscato d’Asti| Piedmont ‘23 — 75
Nino Franco ‘Rustico’ |Glera| Valdobbiadene Prosecco Superiore - Veneto nv — 80
Adami ‘Bosco di Gica’ |Glera+| Valdobbiadene Prosecco Superiore - Veneto nv — 99
Bellenda Fratelli ‘Cosmo’|Glera|Prosecco - Veneto nv — 68
Paltrinieri ‘Solco’ |Salamino| Lambrusco dell’Emilia - Emilia Romagna nv — 70
Fattoria Colmone Della Marca ‘Il Carliero’|Vernaccia|San Severino - Marche nv — 67
Planeta |Carricante| Sicily nv — 150
BEYOND ITALIAN BORDERS
Jean Servagnat ‘Les Galipes de Coulommes’|Pinot Meunier/Chardonnay/Pinot Noir|
Champagne 1er Cru - France — 267
Champagne Chavost ‘Blanc Assemblage’ |Chardonnay/Meunier/Pinot Noir|
Champagne - France nv — 225
Vouette & Sorbée ‘Blanc d’Argile’ |Chardonnay| Champagne - France — 340
Vincent Couche ‘Eclipsia’ |Chardonnay/Pinot Noir/Meunier| Champagne - France nv — 180
Marie Demets ‘Tradition’ |Pinot Noir| Champagne - France nv — 150
Laherte Frères ‘Rosé de Meunier’ |Meunier| Champagne - France — 212
Pierre Paillard ‘Les Parcelles’ |Pinot Noir/Chardonnay| Bouzy Grand Cru -
Champagne - France — 226
Vilmart & Cie ‘Grande Reserve’ |Pinot Noir/Chardonnay|Champagne 1er Cru - France — 218
Domaine Belluard ‘Les Perles du Mont Blanc’ |Gringet| Savoie Ayze - France ‘19 — 144
BIANCO
750ml
ITALY BY THE BOTTLE
Falkenstein |Riesling| Trentino-Alto Adige ‘21 — 112
Abbazia di Novacella|Kerner| Valle Isarco - Trentino-Alto Adige ‘23 — 84
Kellerei Cantina Terlan|Pinot Grigio|Trentino-Alto Adige ‘24 — 88
Visintini|Sauvignon Blanc|Colli Orientali - Friuli-Venezia Giulia ‘23 — 75
Tunella|Friulano|Colli Orientali - Friuli-Venezia Giulia ‘23 — 90
Giacometto Bruno|Erbaluce di Caluso |Piedmont ‘23 — 96
Villa Sparina |Cortese di Gavi|Piedmont ‘23 — 65
Pecchenino|Chardonnay|Langhe - Piedmont ‘23 — 96
Bruna Grimaldi |Arneis|Langhe - Piedmont ‘23 — 90
Adriano Marco e Vittorio ‘Basarico’|Sauvignon Blanc|Langhe - Piedmont ‘23 — 78
G.D. Vajra Luigi Baudana ‘Dragon’|Riesling/Nascetta+|Langhe - Piedmont ‘23 — 80
Diego Conterno|Nascetta|Langhe - Piedmont ‘23 — 99
Monte Zovo ‘Terralbe’|Turbiana|Lugana - Veneto ‘22 — 104
Borgo Paglianetto ‘Terravignata’ |Verdicchio di Matelica|Marche ‘23 — 79
Querciabella ‘Batàr’ |Chardonnay/Pinot Bianco| Tuscany ‘19 — 370
L’Erta di Radda |Trebbiano/Malvasia| Tuscany ‘22 — 80
Leonardo Bussoletti |Grechetto+| Umbria ‘21 — 68
Antonio Caggiano ‘Béchar’|Fiano di Avellino|Campania ‘23 — 117
Fattoria La Rivolta|Greco Bianco|Taburno Sannio - Campania ‘22 — 85
Tornatore|Carricante|Etna Bianco - Sicily ‘22 — 86
IDDA|Carricante|Sicily ‘22 — 198
BEYOND ITALIAN BORDERS
Weingut Malat‘ Crazy Creatures’ |Grüner Veltliner| Kremstal - Austria ‘23 — 75
Domaine de L’Ecu ‘Granite’ |Melon de Bourgogne| Muscade Sevre et Maine - France ‘21 — 97
Domaine de St-Romble ‘Pente de Maimbray’ |Sauvignon Blanc| Sancerre - France ‘23 — 120
Thomas Pico Pattes Loup ‘Vent d’Ange’ |Chardonnay| Chablis- Burgundy - France ‘21 — 180
Domaine Henri Naudin-Ferrand|Aligoté|Burgundy - France ‘23 — 90
Boyer-Martenot | Chardonnay| Côte d’Or - Burgundy - France ‘22 — 156
Simon Bize |Chardonnay| Savigny-les-Beaune - Burgundy - France ‘20 — 255
Domaine Leflaive |Chardonnay| Mâcon-Verzé - Burgundy - France ‘20 — 255
Tantalus ‘Old Vines’ |Riesling| East Kelowna Slopes - Okanagan Valley - BC ‘13 — 228
Meyer Family ‘McLean Creek Rd.’ |Chardonnay| Okanagan Falls -
Okanagan Valley - BC ‘22 — 90
Bodegas Forjas del Salnès ‘Leirana’ |Albariño| Val do Salnès - Spain ‘23 — 112
Rafael Palacios ‘Louro’|Godello|Valdeorras - Spain ‘22 —114
Montalto ‘Pennon Hill’ |Chardonnay| Mornington Peninsula - Australia ‘22 — 116
Rosato
750ml
Foradori ‘Lezer’ |Teroldego+| Vigneti delle Dolomiti -
Trentino-Alto Adige ‘22 — 96
Cantine Nervi Conterno ‘Il Rosato’|Nebbiolo|Piedmont ‘23 — 120
Rocca di Montegrossi |Sangiovese|Tuscany ‘23 — 80
Podere le Ripi ‘Cappuccetto Rosa’ |Sangiovese|Tuscany ‘22 — 112
Scala|Gaglioppo|Cirò - Calabria ‘24 — 70
Tornatore|Nerello Mascalese|Etna Rosato - Sicily ‘20 — 78
Domaine de Triennes|Cinsault/Grenache+| Var IGP - France ‘23 — 70
Alfredo Maestro ‘Amanda’ |Garnacha Tintorera| Ribera del Duero - Spain ‘19 — 87
Grape Republic ‘Rosato’ |Steuben/Merlot/Hokujun+| Yamagata - Japan ‘23 — 114
Macerato
750ml
Fattoria Sardi ‘Valle Buia’ |Vermentino+|Colline Luchesi - Tuscany ‘22— 78
Nicoletta de Fermo ‘Concrete’ |Pecorino/Chardonnay|Abruzzo ‘22— 92
Monasteri Suore Cistercensi ‘Coenobium’ |Malvasia+| Lazio ‘20 — 99
Envinate ‘Benje’ |Listan Blanco+| Tenerife - Canary Islands - Spain ‘22 — 96
Longavi ‘GLUP Naranjo’ |Moscatel| Itata Valley - Chile ‘21— 82
Rosso
750ml
ITALY BY THE BOTTLE
Mazzolino ‘Terrazze’|Pinot Nero|Provincia di Pavia - Lombardy ‘23 — 107
SandroFay ‘Costa Bassa’|Nebbiolo|Valtellina Superiore Valgella - Lombardy ‘21 — 120
Colombera & Garella ‘Vispavola’|Vespolina|Piedmont ‘22 — 84
Fratelli Alessandria ‘Speziale’|Verduno Pelaverga|Piedmont ‘23 — 104
Pecchenino ‘San Luigi’ |Dolcetto| Dogliani - Piedmont ‘22 — 80
De Forville|Nebbiolo d’Alba|Piedmont ‘22 — 80
Paolo Scavino|Langhe Nebbiolo| Piedmont ‘22 — 96
Giacomo Borgogno ‘No Name’|Langhe Nebbiolo| Piedmont ‘20 — 118
La Ca’Nova |Nebbiolo| Barbaresco Montestefano - Piedmont ‘21 —174
Albino Rocca |Nebbiolo| Barbaresco Montersino - Piedmont ‘20 — 234
Roagna |Nebbiolo| Barbaresco Paje - Piedmont ‘18 — 552
Cappellano ‘Piè Rupestris’ |Nebbiolo|Barolo - Piedmont ‘19 — 488
La Spinetta|Nebbiolo| Barolo Garretti - Piedmont ‘20 — 225
Diego Conterno |Nebbiolo| Barolo Le Coste di Monforte - Piedmont ‘20 — 252
Speri |Corvina+| Valpolicella Classico - Veneto ‘21 — 75
Degani |Corvina+| Valpolicella Classico Superiore - Veneto ‘21 — 79
Musella |Corvina+| Amarone della Valpolicella - Veneto ‘18 — 170
Noelia Ricci ‘Il Sangiovese’ |Sangiovese Superiore| Predappio - Emilia Romagna ‘22 — 90
Capezzana ‘Villa di Capezzana|Sangiovese/Cabernet Sauvignon| Carmignano - Tuscany ‘19 — 112
Borgo Scopeto|Sangiovese+| Chianti Classico - Tuscany ‘22 — 85
Castellare di Castellina|Sangiovese|Chianti Classico Riserva - Tuscany ‘21 — 124
Le Ragnaie |Sangiovese| Rosso di Montalcino - Tuscany ‘19 — 147
Valdicava |Sangiovese| Rosso di Montalcino - Tuscany ‘22 — 182
Donatella Cinelli Colombini |Sangiovese|Brunello di Montalcino - Tuscany ‘17 — 200
Caparzo |Sangiovese|Brunello di Montalcino - Tuscany ‘19 — 205
Caprili|Sangiovese|Brunello di Montalcino - Tuscany ‘19 — 210
Gracciano della Seta |Sangiovese| Vino Nobile di Montepulciano - Tuscany ‘09 — 186
Fattoria Le Pupille |Sangiovese+| Morellino di Scansano Riserva - Tuscany ‘19 — 108
Fontodi ‘Case Via’ |Pinot Nero| Colline Toscana Centrale - Tuscany ‘21 — 168
Le Potazzine |Sangiovese| Tuscany ‘23 — 114
San Giusto a Rentennano ‘Percarlo’ |Sangiovese| Tuscany ‘19 — 291
Poggio al Tesoro ‘Mediterra’|Syrah+|Tuscany ‘21 — 97
Duemani ‘Altrovino’ |Cabernet Franc/Merlot| Tuscany ‘20 — 169
Tenuta di Trinoro ‘Le Cupole’ |Cabernet Franc/Petit Verdot+| Tuscany ‘22 — 180
Le Cinciole ‘Camalaione’ |Cabernet Franc/Merlot/Syrah| Tuscany ‘18 — 225
Feudi di San Gregorio ‘Rubrato’|Aglianico|Irpinia - Campania ‘21 — 85
Pietradolce|Nerello Mascalese|Etna Rosso - Sicily ‘22 — 93
Benanti ‘Contrada Dafara Galluzzo’|Nerello Mascalese|Etna Rosso - Sicily ‘21 — 216
Planeta ‘Burdese’|Cabernet Sauvignon|Menfi - Sicily ‘18 — 138
Arianna Occhipinti ‘SP68’ |Frappato/Nero d’Avola|Sicily ‘21 — 112
Criante ‘P20’ |Perricone|Sicily ‘20 — 78
BEYOND ITALIAN BORDERS
Château du Hureau ‘Tuffe’ |Cabernet Franc|Saumur-Champigny - France ‘21 — 78
Hubert Lignier ‘Grand Chaliot’ |Pinot Noir|Burgundy - France ‘22 — 216
Méo Camuzet |Pinot Noir|Fixin - Burgundy - France ‘22 — 388
Monthelie-Douhairet-Porcheret |Pinot Noir| Pommard 1er Cru
Les Chanlins - Burgundy - France ‘20 — 387
Domaine de Villaine |Pinot Noir| Rully 1er Cru Les Champs Cloux - Burgundy - France ‘21 — 447
Mee Godard|Gamay Noir|Beaujolais Villages - France ‘21 — 99
Henri Bonneau & Fils ‘Les Rouliers’|Grenache+|Rhône Valley - France ‘21 — 99
Moric |Blaufrankisch| Burgenland - Austria ‘21 — 96
Raul Perez ‘Ultreia Saint Jacques’|Mencia| Valtuille - Bierzo - Spain ‘20 — 90
Ramirez de Ganuza |Tempranillo+| Rioja Reserva - Spain ‘05 — 300
Nichol Vineyard |Cabernet Franc| Naramata Bench - Okanagan Valley - BC ‘22 — 75
LaStella ‘Espressivo’|Cabernet Sauvignon/Sangiovese+| Okanagan Valley - BC ‘22 — 90
Testalonga ‘Baby Bandito: Follow Your Dreams’ |Carignan| Swartland - South Africa ‘23— 99
Clos des Fous ‘Pour Ma Guele’ |Cinsault+| Itata Valley - Chile ‘21 — 75