BY THE GLASS
5oz/750ml
FRIZZANTE
Adriano Adami ‘Garbel’|Glera| Treviso - Prosecco - Veneto nv — 18/85
Paltrinieri ‘Solco’ |Salamino| Lambrusco di Modena - Emilia Romagna nv — 16/75
René Geoffroy ‘Empriente’ |Pinot Noir| Champagne 1er Cru - France ‘15 — 42/205
BIANCO
Diego Conterno|Nascetta| Langhe - Piedmont ‘24 — 19/90
Collestefano|Verdicchio di Matelica| Marche ‘24 — 18/85
Tornatore|Carricante|Etna Bianco - Sicily ‘24 — 18/85
Boyer - de Bar ‘Les Peyrarols’|Chardonnay|France ‘23 — 19/90
Apara|Riesling+|Okanagan Falls - Okanagan Vallley - BC ‘22 — 16/75
MACERATO
Nicoletta de Fermo ‘Concrete’ |Pecorino/Chardonnay|Abruzzo ‘22 — 18/85
ROSATO
Rocca di Montegrossi|Sangiovese|Tuscany ‘24 — 18/85
ROSSO
Giovanni Sordo|Nebbiolo|Langhe - Piedmont ‘23 — 16/75
La Ca’Nova|Nebbiolo|Barbaresco Montestefano - Piedmont ‘22 — 38/190*
Tenuta di Vignole ‘Regginino’|Sangiovese+|Chianti Classico - Tuscany ‘22 — 18/85
Rocca di Frassinello ‘Ornello’|Cabernet/Merlot/Syrah+| Maremma - Tuscany ‘22 — 19/90
Feudi di San Gregorio ‘Rubrato’ |Aglianico| Irpinia - Campania ‘22 — 17/80
Veronica Ortega ‘Quite’ |Mencía| Bierzo - Spain ‘23 — 17/80
*Coravin
FRIZZANTE
750ml
ITALY BY THE BOTTLE
Cesconi ‘Blauwal’ |Chardonnay| Trento - Trentino nv— 108
Travaglini ‘Nebolé’ |Nebbiolo| Piedmont ‘17 — 180
Nino Franco ‘Rustico’|Glera| Valdobiaddene Prosecco Superiore - Veneto nv — 80
Adriano Adami ‘Garbel’|Glera| Treviso - Prosecco - Veneto nv — 85
Paltrinieri ‘Solco’ |Salamino| Lambrusco di Modena Emilia Romagna ‘24 — 75
Villa di Corlo ‘Corleto’|Lambrusco Grasparossa di Castelvetro|Emilia-Romagna nv — 70
Fattoria Colmone della Marca ‘Il Carliero’|Vernaccia|San Severino - Marche nv — 67
Planeta |Carricante| Sicily nv — 150
BEYOND ITALIAN BORDERS
Charles Heidsieck |Pinot Noir/Chardonnay/Meunier| Champagne - France nv — 195
Vouette & Sorbée ‘Blanc d’Argile’|Chardonnay| Champagne - France ‘19 — 340
Champagne Chavost ‘Blanc d’Assemblage’| Chardonnay+| Champagne - France nv — 192
Laherte Frères ‘Rosé de Meunier’ |Meunier| Champagne - France — 212
Vilmart & Cie ‘Grande Reserve’ |Pinot Noir/Chardonnay|Champagne 1er Cru - France — 232
Jean Servagnat ‘Les Galipes de Coulommes’|Meunier/Chardonnay/Pinot Noir|
Champagne 1er Cru - France — 267
René Geoffroy ‘Empriente’ |Pinot Noir| Champagne 1er Cru - France ‘15 — 205
Pierre Paillard ‘Les Parcelles’ |Pinot Noir/Chardonnay| Bouzy Grand Cru -
Champagne - France — 226
Domaine Belluard ‘Les Perles du Mont Blanc’ |Gringet| Savoie Ayze - France ‘19 — 144
Lightfoot & Wolfville|Pinot Noir/Meunier|Wolfville - Nova Scotia ‘21 — 111
BIANCO
750ml
ITALY BY THE BOTTLE
Falkenstein |Riesling| Valle Venosta - Trentino-Alto Adige ‘21 — 112
Abbazia di Novacella |Kerner| Valle Isarco - Trentino-Alto Adige ‘24 — 84
Alois Legeder ‘Versalto’ |Pinot Bianco|Trentino-Alto Adige ‘22 —102
Visintini|Ribolla Gialla|Colli Orientali - Friuli Venezia-Giulia ‘24 — 75
Giacometto Bruno|Erbaluce di Caluso| Piedmont ‘23 — 99
Vigneti Massa ‘Piccolo Derthona’|Timorasso|Colli Tortonesi - Piedmont ‘24 — 90
Valfaccenda |Arneis| Roero - Piedmont ‘23 — 120
Diego Conterno |Nascetta| Langhe - Piedmont ‘24 — 90
Pieropan ‘Calvarino’ |Garganega+| Soave Classico - Veneto ‘23 — 90
Le Calcinaie |Vernaccia di San Gimignano| Tuscany ‘24 — 93
Collestefano|Verdicchio di Matelica| Marche ‘24 — 85
Tiberio|Pecorino| Colline Pescaresi - Abruzzo ‘24 — 84
Tenuta I Fauri|Passerina| Abruzzo ‘24 — 82
Antonelli San Marco |Grechetto| Montefalco - Umbria ‘24 — 80
Fattoria La Rivolta|Falanghina del Sannio| Taburno - Campania ‘23 — 85
Feudi di San Gregorio ‘Cutizzi’|Greco di Tufo Riserva|Campania ‘23 — 99
Quintodecimo ‘Exultet’|Fiano di Avellino|Campania ‘24 — 201
Tornatore|Carricante|Etna Bianco - Sicily ‘24 — 85
Maugeri ‘Contrada Volpare’|Carricante|Etna Bianco Superiore - Sicily ‘24 — 129
Passopisciaro ‘Passobianco’|Chardonnay|Sicily ‘22 — 168
BEYOND ITALIAN BORDERS
Weingut Knoll ‘Loibner’ |Grüner Veltliner Federspiel|Wachau - Austria ‘23 — 120
Selbach Oster ‘Zeltinger Himmelreich’ |Riesling| Mosel - Germany ‘23 — 84
Domaine de St-Romble ‘Pente de Maimbray’|Sauvignon Blanc|Sancerre - France ‘23 — 120
Louis Michel & Fils|Chardonnay| Chablis - Burgundy - France ‘23 — 132
Moreau-Naudet |Chardonnay| Chablis - Burgundy - France ‘23 — 186
Simon Bize|Chardonnay| Savigny-lès-Beaune - Burgundy - France ‘22 — 255
Patrick Javillier ‘Cuvée Oligocène’|Chardonnay| Côte d’Or - Burgundy - France ‘23 — 189
Domaine Tessier ‘Champ Perrier’|Chardonnay| Burgundy - France ‘23 — 210
Domaine de Villaine|Aligoté| Bouzeron - Burgundy - France ‘23 — 178
Boyer - de Bar ‘Les Peyrarols’|Chardonnay |France ‘23 — 90
Matthieu Barret ‘Petit Ours Blanc’ |Grenache Blanc/Marsanne+| France ‘24 — 99
Rafael Palacios|Godello|Valdeorras - Spain ‘23 — 114
Tantalus ‘Old Vines’ |Riesling| East Kelowna Slopes - Okanagan Valley - BC ‘13 — 228
Apara|Riesling+|Okanagan Falls - Okanagan Vallley - BC ‘22 — 75
Koerner ‘Rolle’ |Vermentino| Clare Valley - Australia ‘22 — 85
Montalto ‘Pennon Hill’ |Chardonnay| Mornington Peninsula - Australia ‘22 — 116
Testalonga ‘El Bandito: Cortez’ |Chenin Blanc| Swartland - South Africa ‘23 — 105
Rosato
750ml
Tetramythos ‘Natur’|Mavro Kalavrytino| Péloponnese - Greece ‘24 — 78
Barbacàn|Nebbiolo|Alpi Retiche - Lombardy ‘23 — 124
Podere le Ripi ‘Cappuccetto Rosa’ |Sangiovese|Tuscany ‘22 — 112
Rocca di Montegrossi|Sangiovese|Tuscany ‘24 — 85
Scala|Gaglioppo|Ciro - Calabria ‘24 — 70
Planeta ‘La Segreta’|Nero d’Avola/Syrah|Sicily ‘23 — 76
Grape Republic ‘Rosato’|Steuben/Delaware/Neo Muscat+|Nan’yo - Japan ‘24 — 111
Macerato
750ml
Envinate ‘Benje’ |Listan Blanco|Tenerife - Canary Islands - Spain ‘23 — 96
Il Roccolo di Monticelli ‘Monticelli Bianco’ |Garganega/Trebbiano|Veneto ‘22— 96
Fattoria Sardi ‘Vallebuia’ |Trebbiano/Vermentino| Colline Luchesi - Tuscany ‘22 — 78
Nicoletta de Fermo ‘Concrete’ |Pecorino/Chardonnay|Abruzzo ‘22 — 90
Cirelli ‘Orange’ |Trebbiano|Abruzzo ‘24 — 84
Elios ‘Modus Bibendi Bianco Macerato’|Catarrato/Zibibbo+| Sicily ‘21 — 97
Dormilona ‘Orenji’ |Sauvignon Blanc/Semillon| Margaret River - Australia ‘24 — 90
Rosso
750ml
ITALY BY THE BOTTLE
Abbazia di Novacella|Schiava|Alto Adige ‘24 — 82
SandroFay |Nebbiolo| Valtellina Superiore Valgella - Lombardy ‘23 — 126
Mazzolino ‘Terrazze’ |Pinot Nero dell’Oltrepo’ Pavese| Lombardy ‘24 — 116
Travaglini ‘Tre Vigne’|Nebbiolo|Gattinara - Piedmont ‘20 — 174
Colombera & Garella ‘Vispavola’ |Vespolina| Piedmont ‘23 — 91
Arnaldorivera ‘Suicristalli’ |Verduno Pelaverga | Piedmont ‘22 — 102
Elio Sandri |Barbera d’Alba Superiore| Piedmont ‘23 — 156
Matteo Correggia|Nebbiolo| Roero - Piedmont ‘22 — 94
Fratelli Serio & Battista Borgogno|Nebbiolo|Langhe - Piedmont ‘24 — 72
Giovanni Sordo|Nebbiolo|Langhe - Piedmont ‘23 — 75
Bruno Rocca ‘Fralù’|Nebbiolo| Langhe - Piedmont ‘23 — 132
La Ca’Nova|Nebbiolo|Barbaresco Montestefano- Piedmont ‘22 — 190
Giuseppe Cortese|Nebbiolo|Barbaresco Rabajà - Piedmont ‘21 — 270
Sottimano |Nebbiolo|Barbaresco Cottà - Piedmont ‘19 — 345
Massolino|Nebbiolo|Barolo - Piedmont ‘21 — 210
Pio Cesare|Nebbiolo|Barolo - Piedmont ‘21 — 288
Livia Fontana ‘Fontanin’|Nebbiolo|Barolo - Piedmont ‘21 — 205
La Spinetta|Nebbiolo|Barolo Garretti- Piedmont ‘21 — 237
G.D. Vajra |Nebbiolo| Barolo Coste di Rose - Piedmont ‘21 — 288
Cesare Bussolo|Nebbiolo|Barolo Fossati - Piedmont ‘21 — 590
Pecchenino ‘San Luigi’|Dolcetto|Dogliani - Piedmont ‘23 — 80
Degani |Corvina+|Valpolicella Superiore - Veneto ‘22 — 78
Musella |Corvina+|Amarone della Valpolicella - Veneto ‘20 — 180
Cantina Colli Euganei ‘Rialto’|Cabernet Sauvignon|Colli Euganei - Veneto ‘23 — 75
La Stoppa ‘Trebbiolo’|Barbera/Bonarda|Emilia Romagna ‘23 — 102
San Donatino ‘Poggio ai Mori’|Sangiovese| Chianti Classico - Tuscany ‘21 — 106
Tenuta di Vignole ‘Regginino’|Sangiovese+|Chianti Classico - Tuscany ‘22 — 85
Castellare di Castellina|Sangiovese+|Chianti Classico Riserva - Tuscany ‘23 — 126
Gracciano della Seta|Sangiovese|Vino Nobile di Montepulciano Riserva - Tuscany ‘16 — 216
Caprili|Sangiovese| Rosso di Montalcino - Tuscany ‘23 — 99
Donatella Cinelli Colombini|Sangiovese| Brunello di Montalcino - Tuscany ‘19 — 207
Il Poggione|Sangiovese| Brunello di Montalcino - Tuscany ‘19 — 207
Caparzo|Sangiovese| Brunello di Montalcino - Tuscany ‘20 — 221
Tenute Silvio Nardi |Sangiovese| Brunello di Montalcino - Tuscany ‘06 (1.5L) — 824
Querciabella ‘Mongrana’|Sangiovese/Merlot/Cabernet+|Maremma - Tuscany ‘22 — 88
Rocca di Frassinello ‘Ornello’|Cabernet/Merlot/Syrah+|Maremma - Tuscany ‘22 — 90
DOLCE VINO
2oz
Massolino|Moscato d’Asti|Piedmont ‘24 — 8
Cappellano|Nebbiolo|Barolo Chinato - Piedmont nv — 21
Il Poggione ‘Sant’Antimo’|Malvasia/Trebbiano|Vin Santo Riserva - Tuscany ‘09 — 19
Donnafugata ‘Ben Ryé’ |Zibibbo|Pantelleria - Sicily ‘22 — 20
Le Potazzine|Sangiovese|Tuscany ‘24 — 116
Fontodi ‘Flaccianello della Pieve’|Sangiovese|Tuscany ‘21 — 465
San Giusto a Rentennano ‘Percarlo’|Sangiovese|Tuscany ‘21 — 300
Poggio al Tesoro ‘Mediterra’ |Syrah/Merlot/Cabernet Sauvignon|Tuscany ‘22 — 99
Gaja Ca’Marcanda ‘Promis’ |Merlot+|Tuscany ‘23 — 204
Duemani ‘Altrovino’ |Merlot/Cabernet Franc|Tuscany ‘23 — 210
Borgo Paglianetto|Sangiovese/Merlot/Lacrima di Morro| Marche ‘24 — 75
Antonelli San Marco|Sangiovese/Sagrantino/Merlot| Montefalco Rosso - Umbria ‘23 — 82
Feudi di San Gregorio ‘Rubrato’|Aglianico|Irpinia - Campania ‘22 — 80
Planeta ‘Burdese’|Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc |Menfi - Sicily ‘20 — 138
Tenuta delle Terre Nere |Nerello Macalese+| Etna Rosso - Sicily ‘22 — 126
BEYOND ITALIAN BORDERS
Domaine du Bel Air ‘Jour de Soif’|Cabernet Franc|Bourgueil - France ‘23 — 85
Domaine Joseph Roty |Pinot Noir| Marsannay - Burgundy - France ‘22 — 219
Domaine Coquard Loison Fleurot |Pinot Noir| Morey Saint Denis - Burgundy - France ‘21 — 435
Mee Godard|Gamay Noir|Morgon - Beaujolais - France ‘23 — 108
Anne-Sophie Dubois ‘Les Cocottes’|Gamay Noir| Fleurie - Beaujolais - France ‘24 — 118
Olivier Rivière ‘Les Jardins d’Édina’|Merlot/Cabernet Franc|Bourg - Bordeaux - France ‘22 — 130
Moric|Blaufrankisch|Burgenland - Austria ‘23 — 105
Veronica Ortega ‘Quite’ |Mencía| Bierzo - Spain ‘23 — 80
Nichol Vineyard ‘Old Vines’ |Syrah| Naramata Bench - Okanagan Valley - BC ‘22 — 120
Bedrock Wine Co. ‘Old Vine’ |Zinfandel+| Sonoma Valley - California - USA ‘22 — 124
Garage Wine Co.|Carignan/Syrah|Empedrado - Maule Valley - Chile ‘19 — 126